|
Cultura
Científica . 4º ESO |
|||||
|
Medio Ambiente |
|||||
|
2.2
- Recursos
|
|
||||
| Recursos naturales | |||||||||
|
|
|||||||||
Generación de recursos
|
|||||||||
Tipos de recursos
|
| Agua | ||
|
||
|
||
|
| Aire | ||
|
| Suelo | ||
|
|
||
|
| Minerales | ||
|
||
| Otros recursos procedentes de los seres vivos | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| Biodiversidad | ||
|
|
||
| Recursos culturales | ||
|
||
| Alimentos en Ciencias de la Tierra y medioambientales | ![]() |
|
| Recursos de la atmósfera e hidrosfera en Ciencias de la Tierra y medioambientales | ||
| Recursos mineros en Ciencias de la Tierra y medioambientales | ||
Inicio |
||
Índice |
||
| Siguiente |
| Cereales alimnetación (2015) | 1.200.000.000 |
Tm |
| Cereales pienso | 900.000.000 |
Tm |
| Tubérculos y raíces | 512.000.000 |
|
| Tubérculos y raíces pienso | 187.000.000 |
|
| Leguminosas | 43.000.000 |
|
| Leguminosas pienso | 17.000.000 |
|
| Azúcar | 178.000.000 |
|
| Aceites | 99.000.000 |
|
| Frutas (2009) | 375.000.000 |
|
| Verduras y hortalizas (2005) | 881.000.000 |
|
| Bobino y búfalos (2009) | 1.600 |
millones |
| Cabra y oveja | 1.900 |
millones |
| Cerdo | 900 |
millones |
| Pollo | 18.500 |
millones |
| Animales acuáticos (2014) TM? | 93.445.234 |
|
| Acuicultura | 73.783.725 |
|
| Algas y plantas acuáticas | 1.184.513 |
|
| Algas acuicultura | 27.306.965 |
|